Popolazione residente in Italia proveniente dal Marocco al 1° gennaio 2019. Dati ISTAT.
|
Classifica per regione
Classifica delle regioni italiane ordinata per numero di residenti marocchini .
| Regione | Marocchini | % su tutta la popolaz. straniera | Variazione % anno precedente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maschi | Femmine | Totale | % | |||
| 1. Lombardia | 47.799 | 46.063 | 93.862 | 22,2% | 7,94% | +0,1% |
| 2. Emilia-Romagna | 31.124 | 30.014 | 61.138 | 14,5% | 11,17% | +1,0% |
| 3. Piemonte | 27.366 | 26.785 | 54.151 | 12,8% | 12,65% | +0,3% |
| 4. Veneto | 23.845 | 21.984 | 45.829 | 10,8% | 9,15% | +0,9% |
| 5. Toscana | 14.889 | 12.256 | 27.145 | 6,4% | 6,50% | +2,7% |
| 6. Campania | 14.901 | 7.547 | 22.448 | 5,3% | 8,47% | +4,9% |
| 7. Sicilia | 8.888 | 6.569 | 15.457 | 3,7% | 7,73% | +2,7% |
| 8. Calabria | 8.686 | 6.728 | 15.414 | 3,6% | 13,63% | +4,3% |
| 9. Lazio | 8.178 | 6.399 | 14.577 | 3,4% | 2,13% | +2,6% |
| 10. Liguria | 8.211 | 6.100 | 14.311 | 3,4% | 9,78% | +3,5% |
| 11. Marche | 5.318 | 5.392 | 10.710 | 2,5% | 7,82% | +0,8% |
| 12. Puglia | 5.812 | 4.203 | 10.015 | 2,4% | 7,21% | +2,8% |
| 13. Umbria | 5.067 | 4.523 | 9.590 | 2,3% | 9,83% | +2,2% |
| 14. Abruzzo | 4.350 | 3.364 | 7.714 | 1,8% | 8,64% | +4,1% |
| 15. Trentino-Alto Adige | 3.711 | 3.576 | 7.287 | 1,7% | 7,46% | +2,4% |
| 16. Sardegna | 2.555 | 1.894 | 4.449 | 1,1% | 7,96% | +2,2% |
| 17. Friuli Venezia Giulia | 2.111 | 2.072 | 4.183 | 1,0% | 3,80% | +3,4% |
| 18. Basilicata | 919 | 827 | 1.746 | 0,4% | 7,52% | +5,1% |
| 19. Valle d’Aosta | 799 | 751 | 1.550 | 0,4% | 18,69% | +2,2% |
| 20. Molise | 776 | 628 | 1.404 | 0,3% | 10,10% | +8,2% |
| Totale ITALIA | 225.305 | 197.675 | 422.980 | 8,0% | +1,5% | |
Distribuzione per regione negli ultimi anni
Stranieri residenti con cittadinanza marocchina al 1° gennaio di ogni anno.
| Regione | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 7.714 | 7.407 | 7.323 | 7.314 | 7.116 | 6.658 | 5.753 |
| Basilicata | 1.746 | 1.662 | 1.623 | 1.588 | 1.585 | 1.622 | 1.428 |
| Calabria | 15.414 | 14.777 | 14.392 | 14.058 | 14.067 | 13.654 | 12.046 |
| Campania | 22.448 | 21.399 | 20.829 | 20.158 | 18.987 | 17.161 | 14.365 |
| Emilia-Romagna | 61.138 | 60.530 | 61.701 | 64.914 | 67.846 | 69.878 | 66.360 |
| Friuli Venezia Giulia | 4.183 | 4.045 | 4.100 | 4.233 | 4.354 | 4.466 | 4.316 |
| Lazio | 14.577 | 14.209 | 13.582 | 13.474 | 13.336 | 12.813 | 10.549 |
| Liguria | 14.311 | 13.822 | 13.624 | 13.706 | 13.425 | 13.489 | 11.894 |
| Lombardia | 93.862 | 93.763 | 96.234 | 101.399 | 104.942 | 107.686 | 103.115 |
| Marche | 10.710 | 10.625 | 10.928 | 11.734 | 12.621 | 13.203 | 13.116 |
| Molise | 1.404 | 1.297 | 1.270 | 1.253 | 1.280 | 1.252 | 1.154 |
| Piemonte | 54.151 | 53.971 | 54.964 | 58.830 | 60.384 | 62.357 | 58.835 |
| Puglia | 10.015 | 9.739 | 9.488 | 9.286 | 9.158 | 8.513 | 7.485 |
| Sardegna | 4.449 | 4.354 | 4.319 | 4.390 | 4.319 | 4.250 | 3.884 |
| Sicilia | 15.457 | 15.055 | 14.883 | 14.840 | 14.566 | 14.398 | 13.036 |
| Toscana | 27.145 | 26.419 | 26.339 | 27.232 | 27.886 | 27.438 | 25.263 |
| Trentino-Alto Adige | 7.287 | 7.118 | 7.266 | 7.685 | 7.954 | 8.227 | 7.899 |
| Umbria | 9.590 | 9.386 | 9.515 | 9.829 | 10.085 | 10.369 | 9.843 |
| Valle d’Aosta | 1.550 | 1.517 | 1.610 | 1.819 | 2.045 | 2.186 | 2.198 |
| Veneto | 45.829 | 45.436 | 46.660 | 49.742 | 53.102 | 55.153 | 54.252 |
| Totale ITALIA | 422.980 | 416.531 | 420.650 | 437.484 | 449.058 | 454.773 | 426.791 |






English
Español
Deutsch
Français
العربية